|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 2-мегапіксельна КМОП-матриця |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,0005 люкс (F1.0, AGC ВКЛ), 0 люкс при білому світлі |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1/50 000 c |
| Придушення шуму (ДНР) | 3D |
| Широкий динамічний механізм | 130 дБ |
| БЛК | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| рентабельність інвестицій | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0° до 360°, наклон: 0° до 90°, поворот: 0° до 360° |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Кути огляду | Г: 105°, В: 56°, Д: 123° |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 20+20 м |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p - 25 к/с |
| Аудіоінтерфейси | вбудований мікрофон |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Життя | 12 В постійному струмі |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Ступень захисту | IP67 |
| Розміри | 161,1 × 68,4 × 65,1 мм |
| Вага | 405 г |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 100 x 80 x 170 мм |
| Вага брутто | 0,5 кг |
