|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 3K КМОП-матриця |
|---|---|
| хв. чутливість | 0,0005 люкс (F1.0, AGC ВКЛ), 0 люкс при білому світлі |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1/50 000 c |
| Придушення шуму (ДНР) | 3D/2D |
| Широкий динамічний механізм | 130 дБ |
| БЛК | Підтримуватися |
| КЛП | Підтримуватися |
| рентабельність інвестицій | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, поворот: 0° до 360° |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Кути огляду | Г: 110°, В: 59°, Д: 139° |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 40+40 м |
| Частота кадрів (головний потік) | 3K - 20 к/с, 4 MP/1080p - 25 к/с |
| Основні функції обробки | 4/8 зон маскування |
| Життя | 12В постійного струму |
| Потужність споживання | 8 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Ступень захисту | IP67 |
| Розміри | Ø 109,98 × 98,27 мм |
| Вага | 325 г |
| матеріал | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 135 х 110 х 135 мм |
| Вага брутто | 0,44 кг |
