|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/2,7" CMOS |
|---|---|
| мін. чутливість | 0,008 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Придушення шуму (ДНР) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримуватися |
| КЛП | Підтримуватися |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 78°, поворот: від 0° - 360° |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Кути огляду | Г: 111°; В: 58°; Д: 132° |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Розумний H.264+ |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 - 20 к/с; 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| сумісність | ONVIF (Профіль S/Профіль G/Профіль T); CGI; P2P; Віха |
| Аудіоінтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Виявлення об'єкта | 84 м. вул. вул. вул |
| Спостереження за об'єктом | 33 м. вул. вул. вул |
| Розпізнавання об'єкта | 17 м. вул. вул. вул |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м. вул. вул. вул |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; аудіовіявлення; виявлення напруги; SMD; виключення безпеки |
| Перетин лінії | Підтримуватися |
| Вторгнення в область | Підтримуватися |
| Цільові типи | Підтримуватися |
| Живлення | 12 В постійному струмі |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2,6-6 Вт |
| Робоча температура | -40 °C - +55 ° |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 99 × Φ122 мм |
| Вага | 480 г |
| матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 140 х 120 х 140 мм |
| Вага брутто | 0,66 кг |
