|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 3 500 |
|---|---|
| Напряжение батареи, В | 24 |
| Ток зарядки акумулятора, А | 100 |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 4000 |
| Напряжение солнечных панелей, В | 150-430 |
| Ток сонячних панелей, А | 100 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | USB, RS485/CAN |
| Робоча температура | 0 - +50°С |
| Розміри, мм | 322 x 486 x 134 |
| Вес | 10 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 425 x 220 x 580 мм |
| Вес брутто | 11,5 кг |
