|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 5 200 |
|---|---|
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Ток зарядки акумулятора, А | 100 |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 6000 |
| Напряжение солнечных панелей, В | 150-430 |
| Ток сонячних панелей, А | 80 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | USB, RS485/CAN |
| Розміри, мм | 322 x 486 x 134 |
| Робоча температура | 0 - +50°С |
| Вес | 14 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 410 x 260 x 520 мм |
| Вес брутто | 14 кг |
