|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/1,7” 12-мегапіксельний прогресивний CMOS |
|---|---|
| ПЗП/ОЗП | 4/2 ГБ |
| хв. чутливість | 0,01 люкс при F1,8 (кольоровий, 30IRE); 0,001 люкс F1.8 (Ч/Б, 30IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0° ~ 80°; Обертання: 0° ~ 355° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 40 м. вул. вул. |
| Фокусна відстань | 2,7-12 мм |
| Апертура | F1.8 |
| Кути огляду | Г: 103°–44°, В: 75°–33°, Д: 135°–55° |
| Виявлення об'єкта | 205-97 м |
| Спостереження за об'єктом | 82-38 м |
| Розпізнавання об'єкта | 41-19 м. вул. вул. |
| Ідентифікація об'єкта | 20-9 м |
| Відеокомпресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.264; Розумний H.265+ |
| Кількість потоків | 5 |
| Роздільна здатність відео | 12M (4000 × 3000); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 2M (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); В |
| Частота кадрів (головний потік) | 4000 × 3000 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/c |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 - 25 кб/с |
| Придушення шуму (ДНР) | 3D |
| БЛК | Підтримуватися |
| КЛП | Підтримуватися |
| DWDR | Підтримуватися |
| рентабельність інвестицій | 4 зони |
| Проти туману | Підтримуватися |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (8 зон) |
| сумісність | ONVIF (Профіль S/Профіль G/Профіль T); CGI; віха; Genetec; P2P; RTMP |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 256 Гб; NAS; SFTP |
| Програмне забезпечення | Розумний PSS; DSS; DMSS |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх / 1 вих |
| Інтерфейси тривоги | 3 вх / 2 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| RS-485 | 1 |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP-адрес; незаконний доступ; виявлення руху; підробка відео; перехоплення; вторгнення; швидкий рух; залишений об'єкт; зниклий об'єкт; виявлення святкування; збирання людей |
| Перетин лінії | Підтримуватися |
| Вторгнення в область | Підтримуватися |
| Виявлення аудіовіявлень | Підтримуватися |
| Виявлення розфокусування об'єктива | Підтримуватися |
| Виявлення зміни кадру | Підтримуватися |
| Виявлення форми | Підтримуватися |
| Аналіз поведінки | Підтримуватися |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримуватися |
| Швидкий рух | Підтримуватися |
| Хітлива хода | Підтримуватися |
| Скупчення людей | Підтримуватися |
| Виявлення парковки | Підтримуватися |
| Цільові типи | Підтримуватися |
| Життя | 12 В постійного струму/24 В змінного струму |
| Посвідчення про право власності | PoE + (802.3at) |
| Потужність споживання | 16,7 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Ступень захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | Φ157x129 мм |
| Вага | 1,5 кг |
| матеріал | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 200 х 215 х 210 мм |
| Вага брутто | 1,58 кг |
| Строки гарантії | 36 міс. |
