|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/1,2 дюйма + 1/1,8 дюйма |
|---|---|
| Мін. чутливість | Канал 1: Колір: 0,0003 люкс @ (F1.2, AGC увімкнено), 0 люкс зі світлом, Ч/Б: 0,0001 люкс @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс з ІЧ; Канал 2: Колір: 0,0003 люкс @ (F1.0, AGC увімкнено), 0 люкс із світлом Ч/Б: 0,0001 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с |
| Придушення шуму (ДНР) | 3D |
| Широкий динамічний діапазон | 140 дБ |
| БЛК | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Детуалізація | Підтримує |
| рентабельність інвестицій | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0° - 355°, нахил: 0° - 90°, обертання: 0° - 360° |
| Кути огляду | Канал1: Г: 36° -13.1°, В: 20.4° - 7.4°, Д: 41.8° - 13.9; Канал2: Г: 89°, В: 45°, Д: 107° |
| Фокусна відстань | Канал 1: 10 - 50 мм; Канал 2: 4 мм |
| Апертура | Канал 1: F1.6; Канал 2: F1.0 |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування | 120+30 м |
| Відеокомпресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Кількість потоків | 5 |
| Частота кадрів (головний потік) | Канал 1: 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с; Канал 2: (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | Канал 1: 704 × 576, 640 × 480 25 к/с; Канал 2: 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | Канал 1: 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 25 к/с; Канал 2: 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 ГБ |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Сумісність | ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Підтримка браузерів | IE 10, IE 11; Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Аудіоінтерфейси | 1вх/1вих |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/2вих |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 М/100 М/1000 М |
| Вихід життя | 12 В постійного струму 50 мА |
| Виявлення об'єкта | Канал 1: 241-620 м; Канал 2: 77 м |
| Спостереження за об'єктом | Канал 1: 95-246 м; Канал 2: 30 м |
| Розпізнавання об'єкта | Канал 1: 48-124 м; Канал 2: 15 м |
| Ідентифікація об'єкта | Канал 1: 24-62 м; Канал 2: 7 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Виявлення аудіовиявлень | Підтримує |
| Виявлення форми | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Життя | 12 В постійного струму; 24 В змінного струму |
| Посвідчення про право власності | 802.3at, Тип 2, Клас 4 |
| Потужність споживання | 22-25 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Ступень захисту | IP67; NEMA 4X |
| Розміри | Ø 140 × 409,7 мм |
| Вага | 2,2 кг |
| Матеріал | алюміній |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 200 x 195 x 465 мм |
| Вага брутто | 3.652 кг |
