|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 12 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 240 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 15 600 |
| Напруга сонячних панелей, В | 200-650 |
| Струм сонячних панелей, А | 26+13 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 2/2+1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Клас захисту | IP65 |
| Робоча температура | -40 - +60°C |
| Розміри, мм | 422×658×254 |
| Вага | 38 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 590 x 430 x 880 мм |
| Вага брутто | 49 кг |
| Строки гарантії | 12 міс. |

