|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 15 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 160-700 |
| Струм зарядки батареї, А | 37 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 19 500 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-850 |
| Струм сонячних панелей, А | 26+20 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 2/2+1 |
| Інтерфейс зв'язку | МОЖЕ |
| Робоча температура | -40 - +60°C |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 408×638×237 |
| Вага | 30,5 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 560 x 390 x 840 мм |
| Вага брутто | 105 кг |
| Строки гарантії | 12 міс. |

