|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 16 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 290 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 32 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-425 |
| Струм сонячних панелей, А | 26+26+26 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 3/2+2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Клас захисту | IP65 |
| Робоча температура | -40 - +60°C |
| Розміри, мм | 464×763×282 |
| Вага | 52 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 650 x 430 x 990 мм |
| Вага брутто | 59,76 кг |
| Строки гарантії | 12 міс. |

