|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 25 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 160-700 |
| Струм зарядки батареї, А | 50 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 32 500 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-850 |
| Струм сонячних панелей, А | 26+26 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 2/2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | МОЖЕ |
| Робоча температура | -40 - +60°C |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 408×638×237 |
| Вага | 30,5 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 550 x 450 x 850 мм |
| Вага брутто | 41 кг |
| Строки гарантії | 12 міс. |

