|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 50 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 160-800 |
| Струм зарядки батареї, А | 50+50 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 65 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-850 |
| Струм сонячних панелей, А | 36+36+36+36 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 4/2+2+2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Робоча температура | -40 - +60°C |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 527×894×294 |
| Вага | 80 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 690 x 500 x 1130 мм |
| Вага брутто | 105 кг |
| Строки гарантії | 60 міс. |

