|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 8 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 190 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 10 400 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-425 |
| Струм сонячних панелей, А | 26+26 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 2/2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Клас захисту | IP65 |
| Робоча температура | -25 - +60°C |
| Розміри, мм | 680х420х233 |
| Вага | 30 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 600 x 360 x 890 мм |
| Вага брутто | 39 кг |
| Строки гарантії | 12 міс. |
