|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- комплект на ТОП-компонентах;
- Слім-виклічна панель DHI-VTO2311R-WP;
- ТОП-модель домофону на ОС Android DHI-VTH5341G-W;
- IPS-матриця, діагональ екрану 10 дюймів ;
- Підтримка РоЕ;
- Повне керування з додатком DMSS;
- мають українську локалізацію (інтерфейс та звуки);
- підтримка функції Quick Install - можливість налаштування прямо з домофону;
- легко інтегруються у відеонагляд;
- керуються з додатком DMSS
| Камера | 1/2,8" CMOS 2 Мп |
|---|---|
| Частота кадрів (головний потік) | 720p, WVGA, D1, CIF |
| Аудіо вхід | 1 |
| Аудіо вихід | вбудований динамік |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Підключення | 1 × RJ-45 10/100 Ethernet; Wi-Fi |
| Керування замком | Підтримуватися |
| Ступень захисту | IP65 |
| Життя | 12–33 В постійного струму, 1 А ; Стандартний PoE |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Дисплей | 10,1-дюймовий TFT-РК-дисплей |
| Роздільна здатність дисплея | 1024×600 |
| Метод роботи | сенсорний дисплей |
| Підключення монітора | 1 10M/100M Етер |
| Живлення монітора | 12В DC 1A; Стандартний POE |
| Потужність споживання монітора | 7 Вт |
| Розміри монітора | 260 × 170 × 15 мм |
| Строки гарантії | 24 міс. |
