|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/2,8"+1/2,8" CMOS з прогресивною розгорткою |
|---|---|
| Мін. чутливість | [Bullet channel]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30 000 с |
| БЛК | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Широкий динамічний механізм | 120 дБ |
| Придушення шуму (ДНР) | 3D |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Оптичне збільшення | 25 разів |
| Цифрове збільшення | 16 разів |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, кольорова маска, що настроюється, [Bullet kanal] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Фокусна відстань | [Канал кулі]: 2,8 мм; [Канал PTZ]: 5 - 125 мм |
| Кути огляду | [Канал кулі]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Відеокомпресія | H.265, H.264, MJPEG |
| рентабельність інвестицій | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно до підтримки вісім фіксованих областей |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Сумісність | ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, Micro SD 512 ГБ |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Аудіоінтерфейси | 1вх/1 вих; вбудований динамік і два мікрофони |
| Тип підсвічування | Куля канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 960 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 381 м |
| Розпізнавання об'єкта (DORI - не аналітика) | 192 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 96 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 80°/с; нахил: 0.1° - 80°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с; нахил: 80°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Деталізація | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіовіявлень | Підтримує |
| Виявлення форми | PTZ-канал |
| Життя | 12 В постійному струмі |
| Посвідчення про право власності | IEEE 802.3at, |
| Потужність споживання | 48 Вт |
| Робоча температура | -30°C - +65°C |
| Ступень захисту | IP67 |
| Розміри | Ø 166 × 295 мм |
| Вага | 3 кг |
| Матеріал | алюміній |
| Кількість в ящику | 4 шт. |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 240 x 540 x 260 мм |
| Вага брутто | 4,88 кг |
| Строки гарантії | 24 міс. |
