|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/3"+1/2,8" CMOS з прогресивним скануванням |
|---|---|
| хв. чутливість | [Bullet channel]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30 000 с |
| Повільна витримка затвора | Підтримуватися |
| БЛК | Підтримуватися |
| КЛП | Підтримуватися |
| Широкий динамічний діапазон | 120 дБ |
| Придушення шуму (ДНР) | 3D |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримуватися |
| Оптичне збільшення | 25 разів |
| Цифрове збільшення | 16 разів |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, кольорова маска, що настроюється, [Bullet kanal] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Фокусна відстань | [Канал кулі]: 2,8 мм; [Канал PTZ]: 4,8 - 120 мм |
| Кути огляду | [Канал кулі]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Відеокомпресія | H.265, H.264, MJPEG |
| рентабельність інвестицій | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно до підтримки вісім фіксованих областей |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
| сумісність | ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, Micro SD 256 ГБ |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Аудіоінтерфейси | 1вх/1 вих |
| Тип підсвічування | Куля канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Виявлення об'єкта | 2200 м |
| Спостереження за об'єктом | 873 м. вул. вул. вул. вул. вул |
| Розпізнавання об'єкта | 440 м. вул. вул. вул. вул. вул |
| Ідентифікація об'єкта | 220 м. вул. вул. вул. вул. вул |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 80°/с; нахил: 0.1° - 80°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с; нахил: 80°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Проти туману | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримуватися |
| Вторгнення в область | Підтримуватися |
| Виявлення аудіовіявлень | Підтримуватися |
| Виявлення форми | PTZ-канал |
| Життя | 12 В постійному струмі |
| Посвідчення про право власності | PoE+ |
| Потужність споживання | 24 Вт |
| Робоча температура | -30°C - 65°C |
| Ступень захисту | IP66 |
| Розміри | Ø 166 × 375 мм |
| Вага | 2,4 кг |
| матеріал | алюміній |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 220 х 540 х 230 мм |
| Вага брутто | 4,56 кг |
