|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 1 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 12 |
| Струм зарядки батареї, А | 65 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 600 |
| Напруга сонячних панелей, В | 15-75 |
| Струм сонячних панелей, А | 45 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | USB, RS485, CAN |
| Робоча температура | 0 - +50°С |
| Розміри, мм | 224 x 337 x 98 |
| Вага | 3,6 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 300 x 190 x 410 мм |
| Вага брутто | 4,5 кг |
