|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 1 000 |
|---|---|
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Ток зарядки акумулятора, А | 65 |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 600 |
| Напряжение солнечных панелей, В | 15-75 |
| Ток сонячних панелей, А | 45 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | USB, RS485, CAN |
| Робоча температура | 0 - +50°С |
| Розміри, мм | 224 x 337 x 98 |
| Вес | 3,6 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 300 x 190 x 410 мм |
| Вес брутто | 4,5 кг |
