|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 3 200 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 24 |
| Струм зарядки батареї, А | 120 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 1600 |
| Напруга сонячних панелей, В | 30-128 |
| Струм сонячних панелей, А | 60 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | USB, RS485, CAN |
| Робоча температура | 0 - +50°С |
| Розміри, мм | 254 x 367 x 103 |
| Вага | 5,5 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 330 x 190 x 440 мм |
| Вага брутто | 6 кг |
