|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 3 200 |
|---|---|
| Напряжение батареи, В | 24 |
| Ток зарядки акумулятора, А | 120 |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 1600 |
| Напряжение солнечных панелей, В | 30-128 |
| Ток сонячних панелей, А | 60 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | USB, RS485, CAN |
| Робоча температура | 0 - +50°С |
| Розміри, мм | 254 x 367 x 103 |
| Вес | 5,5 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 330 x 190 x 440 мм |
| Вес брутто | 6 кг |
