|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 3 500 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 24 |
| Струм зарядки батареї, А | 100 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 4000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-430 |
| Струм сонячних панелей, А | 100 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | USB, RS485/CAN |
| Робоча температура | 0 - +50°С |
| Розміри, мм | 322 x 486 x 134 |
| Вага | 10 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 425 x 220 x 580 мм |
| Вага брутто | 11,5 кг |
