|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 1 600 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 12 |
| Струм зарядки батареї, А | 80 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 2000 рік |
| Напруга сонячних панелей, В | 30-320 |
| Струм сонячних панелей, А | 16 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Робоча температура | 0°C - +50°C |
| Розміри, мм | 290 х 367 х 111 мм |
| Вага | 6,4 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 390 x 200 x 430 мм |
| Вага брутто | 7,16 кг |

