|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Вихідна потужність, Вт | 1 600 |
|---|---|
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Ток зарядки акумулятора, А | 80 |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 2000 рік |
| Напряжение солнечных панелей, В | 30-320 |
| Ток сонячних панелей, А | 16 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекері | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Робоча температура | 0°C - +50°C |
| Розміри, мм | 290 х 367 х 111 мм |
| Вес | 6,4 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 390 x 200 x 430 мм |
| Вес брутто | 7,16 кг |

