|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Камера оснащена технологией WizSense от Dahua Technology, решением на основе искусственного интеллекта, которое сочетает в себе независимую технологию чипов искусственного интеллекта и алгоритмы глубокого обучения. Эта камера предназначена для интеллектуального и точного наблюдения, позволяя пользователям быстро реагировать на определенные цели. Камера ориентирована на обнаружение людей и транспортных средств и обеспечивает высокую точность идентификации и отслеживания конкретных целей. Это позволяет оперативно действовать и усиливает общие меры безопасности. Используя передовые технологии Dahua, камера включает функции WizSense, предоставляя интеллектуальные, удобные и инклюзивные продукты и решения для различных приложений. Используя технологию Dahua EPTZ (Enhanced Pan-Tilt-Zoom), камера способна одновременно увеличивать масштаб и отслеживать несколько людей и транспортных средств, которые вызывают срабатывание сигнализации. Это обеспечивает богатую детализацию и панорамный вид, обеспечивая комплексные возможности мониторинга. Благодаря технологии Dahua Perimeter Protection камера точно распознает людей и транспортные средства. В зонах с ограниченным доступом, таких как пешеходные зоны или зоны транспортных средств, количество ложных тревог, связанных с интеллектуальным обнаружением, таких как натяжной провод и вторжение, значительно снижается. Это уменьшает количество ненужных предупреждений и повышает эффективность системы наблюдения. Камера оснащена встроенным микрофоном (MIC), позволяющим вести мониторинг и запись звука. Это повышает осведомленность о ситуации и предоставляет дополнительные доказательства в случае инцидентов.
| Матрица | 1/2.7" |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,01 люкс при F2,0 (Цвет, 30 IRE); 0,001 люкс при F2,0 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от 0° до 355°, наклон: от 0° до 80°, вращение: от 0° до 355° |
| Углы обзора | Г: 180°; В: 78°; Д: 180° |
| Фокусное расстояние | 2.1 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 15 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 2880 × 1620 20 к/с; 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с; 704 × 480 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD card 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон; 1 вх/1 вых |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вых |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512Мб |
| Обнаружение объекта | 52 м |
| Наблюдение за объектом | 20 м |
| Распознание объекта | 10 м |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | Поддерживает |
| Мощность потребления | 8 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | 94 × Φ122 мм |
| Вес | 500 г |
| Материал | металл |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 190 x 160 x 190 мм |
| Вес брутто | 0.77 кг |
