|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Выходная мощность, Вт | 6 000 |
|---|---|
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Ток зарядки батареи, А | 120 |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 6000 |
| Напряжение солнечных панелей, В | 120-430 |
| Ток солнечных панелей, А | 120 |
| Количество MPPT(PWM)/стринг на трекер | 1 |
| Интерфейс связи | USB, Wi-Fi |
| Рабочая температура | 0 - +50 ° С |
| Размеры, мм | 309 x 505 x 147 |
| Вес | 12.5 кг |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 410 x 260 x 610 мм |
| Вес брутто | 13.7 кг |
