|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/2,8-дюймовий КМОП-матриця |
|---|---|
| хв. чутливість | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене); Деталізація: 0,005 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| БЛК | Підтримуватися |
| КЛП | Підтримуватися |
| Широкий динамічний діапазон | 120 дБ |
| Придушення шуму (ДНР) | 2D шумозаглушення; 3D шумозаглушення |
| Оптичне збільшення | 25 разів |
| Цифрове збільшення | 16× |
| Фокусна відстань | 2,8 + 5 - 125 мм |
| Кути огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9° -3,0°; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 13° до 23°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4 МП/3 МП/1080p/1.3 МП/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 кГц |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3 МП/720p - 25 к/с |
| Відеокомпресія | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG (підпотік 1); розумний H.265+; розумний H.264+ |
| рентабельність інвестицій | Підтримуватися |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| сумісність | ONVIF(профіль S&G&T);CGI;SDK |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/1вих |
| ПЗП/ОЗП | 4/1 Гб |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (біле світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (біле світло) |
| Виявлення об'єкта | 2500 м |
| Спостереження за об'єктом | 987 м |
| Розпізнавання об'єкта | 500 м |
| Ідентифікація об'єкта | 250 м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримуватися |
| Проти туману | Підтримуватися |
| Тригери тривоги | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух, виявлення парковки, скупчення людей, класифікація тривого транспортного пошкодження/людина, підключення камери для відстеження об'єкта, виявлення руху/втручання, |
| Перетин лінії | Підтримуватися |
| Вторгнення в область | Підтримуватися |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримуватися |
| Виявлення аудіовіявлень | Підтримуватися |
| Цільові типи | Підтримуватися |
| Поверхневий монтаж | 4.0 |
| Життя | 12В постійного струму, 3 А |
| Посвідчення про право власності | 802.3at |
| Потужність споживання | 12 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Ступень захисту | IP66 |
| Розміри | 160 × 185 × 305 мм |
| Вага | 3,4 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 160 х 490 х 140 мм |
| Вага брутто | 4,8 кг |

