|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Матриця | 1/2,8-дюймовий КМОП-матриця |
|---|---|
| хв. чутливість | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвітка включена); Деталізація: 0,005 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвітка включена) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| БЛК | Підтримуватися |
| КЛП | Підтримуватися |
| Широкий динамічний діапазон | 120 дБ |
| Подавлення шуму (ДНР ) | 2D шумозаглушення; 3D шумозаглушення |
| Оптичне збільшення | 25 разів |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Фокусное расстояние | 2,8 + 5 - 125 мм |
| Вугли огляда | Панорама: Г: 101°; В: 53°; Д: 120°; Деталізація: H: 51,9°–3,0°; В: 39,7°–2,2°; Д: 63,1°–3 |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамна камера: Нахил: від 13° до 23°; Детальна камера: Панорамування: від 0° до 360°, без обмежень; Нахил: від –15° до 90°, автопереворот на 180° |
| Поддержка разрешений | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4 МП/3 МП/1080p/1.3 МП/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 кГц |
| Частота кадрів (доп2. потік) | 1080p/1.3 МП/720p - 25 к/с |
| Відеокомпресія | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG (підпотік 1); розумний H.265+; розумний H.264+ |
| рентабельність інвестицій | Підтримуватися |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Сумісність | ONVIF(профіль S&G&T);CGI;SDK |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Інтерфейси тревоги | 2 вх/1вих |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/1вих |
| ПЗП/ОЗП | 4/1 Гб |
| Дальність підсвітки | Панорама: 30 м (ІК), 30 м (білий світ); Деталі: 100 м (ІК), 50 м (білий світ) |
| Обнаружение объекта | 2500 м |
| Наблюдение за объектом | 987 м |
| Розпізнавання об'єкта | 500 м |
| Ідентифікація об'єкта | 250 м |
| Швидкість ручного управління | Панорамування: 0,1–200°/с; Наклон: 0,1°/с–120°/с |
| Скорость по предустановкам | Панорамування: 240°/с; Наклон: 200°/с |
| Пам'ять при відключенні їжі | Підтримуватися |
| Проти туману | Підтримуватися |
| Тригери тревоги | прохід, вторження, подолання огородження, виявлення бродячих людей, брошенный/пропавший об'єкт, швидке переміщення, виявлення парковки, скоплення людей, класифікація пожежно-транспортних засобів/чоловік, підключення камери для виявлення об'єкта, об. |
| Пересечение линии | Підтримуватися |
| Вторжение в область | Підтримуватися |
| Оставленные/пропавшие предметы | Підтримуватися |
| Обнаружение аудіо виключений | Підтримуватися |
| Цільові типи | Підтримуватися |
| Поверхневий монтаж | 4.0 |
| Питання | 12В постійного струму, 3 А |
| Посвідчення про право власності | 802.3at |
| Мощность потребления | 12 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | 160 × 185 × 305 мм |
| вага | 3,4 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 160 х 490 х 140 мм |
| Весь брутто | 4,8 кг |

